En directo
Datos de las rutas: viento, corriente, costa y profundidades
Con qué se calculan las rutas: las pasadas de los modelos de viento y corriente, su frescura y su cobertura en tiempo y espacio; luego, la costa y los fondos.
| Modelo | Tipo | Estado | Pasada | Frecuencia | Resolución | Horizonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento | Al día | 29/10 09z | 8×/día | 0,01° | 1 d 20 h | |
| Viento | Al día | 29/10 06z | 4×/día | 0,025° | 1 d 14 h | |
| Viento | Al día | 29/10 06z | 4×/día | 0,025° | 1 d 14 h | |
| Viento | Al día | 29/10 06z | 4×/día | 0,025° | 1 d 14 h | |
| Viento | Al día | 29/10 06z | 4×/día | 0,025° | 1 d 14 h | |
| Viento | Al día | 29/10 06z | 4×/día | 0,025° | 1 d 14 h | |
| Viento | Al día | 29/10 12z | 4×/día | 0,25° | 4 d 14 h | |
| Viento | Al día | 29/10 12z | 4×/día | 0,1° | 4 d 14 h | |
| Viento | Al día | 29/10 12z | 4×/día | 0,25° | 7 d 8 h | |
| Viento | Al día | 29/10 06z | 4×/día | 0,1° | 5 d 14 h | |
| Viento | Al día | 29/10 06z | 4×/día | 0,25° | 14 d 14 h | |
| Viento | Al día | 29/10 06z | 4×/día | 0,25° | 15 d 14 h | |
| Viento | Al día | 29/10 12z | 8×/día | 0,03° × 0,02° | 2 d 8 h | |
| Viento | Al día | 29/10 12z | 4×/día | 0,25° | 7 d 8 h | |
| Viento | Al día | 29/10 12z | 2×/día | 0,025° × 0,02° | 2 d 20 h | |
| Viento | Al día | 29/10 12z | 8×/día | 0,02° | 1 d 20 h | |
| Viento | Al día | 29/10 12z | 8×/día | 0,0625° | 4 d 20 h | |
| Viento | Al día | 29/10 06z | 4×/día | 0,25° | 15 d 14 h | |
| Viento | Al día | 29/10 12z | 4×/día | 0,03° | 3 d 8 h | |
| Viento | Al día | 29/10 12z | 4×/día | 0,025° | 3 d 8 h | |
| Viento | Al día | 29/10 12z | 4×/día | 0,025° | 3 d 8 h | |
| Corriente | Al día | 29/10 00z | 1×/día | 0,0833° | 9 d 7 h | |
| Corriente | Al día | 29/10 00z | 1×/día | 0,0833° | 7 d 8 h | |
| Oleaje | Al día | 29/10 00z | 1×/día | 0,0833° | 9 d 8 h | |
| Línea de costa | Al día | 19/10/2026 | — | ≈ 10 m | — | |
| Batimetría | Al día | DTM 2024 | — | ≈ 115 m | — | |
| Batimetría | Al día | 2026 | — | ≈ 460 m | — |
Cobertura temporal
Una casilla por paso de previsión, situada en su hora de validez UTC; su anchura es el intervalo hasta el paso siguiente (un cuadrado = 1 h).
jue, 29/10
vie, 30/10
sáb, 31/10
dom, 01/11
lun, 02/11
mar, 03/11
mié, 04/11
jue, 05/11
vie, 06/11
sáb, 07/11
dom, 08/11
lun, 09/11
mar, 10/11
mié, 11/11
jue, 12/11
vie, 13/11
sáb, 14/11
UTC
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
ahora
Cobertura espacial
Extensión geográfica de los modelos regionales disponibles y de las profundidades finas de EMODnet.
Ningún modelo regional disponible.